ตัวอย่างตารางผลประโยชน์ สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
ปีกรมธรรม์ที่ | เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว | รับเงินจ่ายคืน ณ สิ้นปีกรมธรรม์ / เงินครบกำหนดสัญญา | ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต |
%* | บาท | %* | บาท |
1 | 100,000 | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
2 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
3 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
4 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
5 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
6 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
7 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
8 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
9 | - | 2.3% | 2,300 | 110% | 110,000 |
10 | - | 102.3% | 102,300 | 110% | 110,000 |
รวม | 100,000 | 123% | 123,000 | |
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ประกันภัย 23,000 บาท (กรณีมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา) |
* % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย